<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[深圳网站建设知识库]]></title>
<link>http://www.szciya.com/blog/</link>
<description><![CDATA[品牌网站建设专家]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(CIYA)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>深圳网站建设知识库</title>
	<url>http://www.szciya.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.szciya.com/blog/</link>
	<description>深圳网站建设知识库</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.szciya.com/blog/article/yejiedongtai/1803.htm</link>
			<title><![CDATA[张朝阳：我用自己的钱赌搜索]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:47:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.szciya.com/blog/default.asp?id=1803</guid>
		<description><![CDATA[一家是国内最大电子商务公司，另一家则是知名门户网站，为了同一个梦想——电子商务搜索，两家互联网巨头走到了一起。<br/><br/>8月9日，阿里巴巴集团宣布与搜狐达成合作。搜狐宣布，将旗下的搜索业务——搜狗分拆成立独立公司，由阿里巴巴集团以及包括马云个人在内的战略投资人进行注资。<br/><br/>合作正式达成后，阿里巴巴集团将不仅是搜狗财务投资者，双方还将在业务层面展开更深入合作，发力电子商务搜索市场。业内人士认为，这种互补式合作有望给搜狗带来新的发展引擎，避开百度锋芒。同时，阿里巴巴集团旗下淘宝等公司也找到了一家不与其直面竞争的搜索引擎公司合作，从而实现重要的流量和用户。<br/><br/>“引入阿里集团和马云的战略投资，将帮助搜狗做更好的电子商务搜索。”8月9日，搜狐，阿里巴巴集团及云锋基金正式签订合作协议两小时后，搜狐CEO张朝阳接受媒体采访时说，希望通过成立独立公司、引入新的战略投资，能帮助搜狗成为仅次于百度排名第二的搜索引擎公司。<br/><br/>搜狗分拆<br/><br/>据记者了解，搜狗将从搜狐剥离并成为独立公司。根据协议规定，搜狐将以出售优先股形式引入包括阿里巴巴集团和云锋基金在内的战略投资人，成为搜狗在线搜索业务的少数股东。这部分股权共占比搜狗公司16%的股份。<br/><br/>此外，张朝阳的投资基金也将购入搜狗16%的股份，搜狐将保留68%的搜狗公司股份。对此，张朝阳表示：“我个人非常看好搜索引擎未来的市场潜力，但这并不一定能得到华尔街的认可。因此，我愿意用自己的钱赌一下搜索引擎。”<br/><br/>据张朝阳介绍，搜狐CTO王小川将担任重组后的搜狗CEO，董事会成员及团队构成将陆续公布。他表示，搜狗以前作为搜狐旗下一个部门，需要纳入整个搜狐系统的预算，这使得它和百度竞争很吃力。现在有了单独的资金独立核算、独立运营、强有力的激励机制成立独资公司并引入新的投资，将带动搜狗团队的激励机制，加大业务的创新。此前，类似的重组在2008年搜狐畅游的分拆已经被证明成功。<br/><br/>事实上，搜狗不尽如人意的发展一直是张朝阳的遗憾。据记者了解，搜狗搜索引擎于2004年8月3日正式上线，曾是全球首个第三代互动式中文搜索引擎。但时隔六年，搜狗依然在搜索引擎市场处于弱势地位。根据艾瑞公司最新研究数据显示，2010年4月，搜狗的市场占有率为3.5%，位列第三。而且，搜狗业务也一直处在亏损的状态。<br/><br/>“搜狗如今的现状，和搜狐走了一些弯路有密切关系。”张朝阳说。在搜狗上线初期，搜狐为了满足华尔街投资者的需求，将战略重心放在门户网站等领域，而忽视了搜索引擎的技术和市场投入。<br/><br/>中国搜索引擎市场被百度、谷歌和中国雅虎等公司瓜分，后来者难以居上。直到2009年，搜索引擎市场发生巨变，谷歌宣布将退出中国市场。这让在二线徘徊的搜索引擎看到新的竞争曙光，谷歌留出的市场份额除被百度吸收外，也一部分流向搜狗、拍拍和网易有道等公司。<br/><br/>“搜狗在过去虽然犯了一些错误，但也取得不少进展。尤其是搜狗输入法的成功，让我看到信心和希望。搜狗输入法已经占整个输入法市场75%的市场份额。”张朝阳说，“因此，我们会坚定持续地对搜狗进行投入。”<br/><br/>王小川表示：“搜狗将首先在市场份额上发力，这将直接带动搜狗的收入。在此基础上，搜狗将通过技术和产品创新，弥补百度搜索方面的不足。”<br/><br/>但谈及搜狗具体上市时间表，张朝阳表示：“这需要根据搜狗的业务发展而定。”<br/><br/>发力电子商务搜索<br/><br/>值得玩味的是，这不是搜狐和阿里巴巴集团的首次合作。据搜狐CEO张朝阳透露，搜狐与阿里巴巴的第一次实质性合作是在淘宝的初创期。那时，淘宝网与易趣网竞争，需要在门户网站上做推广，而那时由于易趣高价购买各个门户网站的广告，导致所有的门户都不对淘宝开放。搜狐是第一个对淘宝开放的门户网站。“这是历史上合作的交情，这也有利于我们这次谈得很顺利。”<br/><br/>记者采访了解到，在阿里巴巴集团注资前，曾有多家风险投资与与搜狗进行接触。“双方大约是在一个半月前进行接触。”据张朝阳透露，最终，搜狐还是选择阿里巴巴集团作为搜狗的战略投资者。<br/><br/>除了资本层面的联姻，双方还宣布将在电子商务和搜索领域进行深度合作。业内人士认为，搜狗将联姻阿里巴巴打造电子商务搜索，这或将对在中国搜索引擎占70%以上市场份额的百度构成新的竞争压力。<br/><br/>张朝阳认为，此次合作却能有效帮助搜狗获得电子商务的资源。在搜狐平台上，其有门户网站、搜索、输入法和游戏等多业务，但唯独缺少电子商务。“中国电子商务B2C业务市场不容易做，C2C业务市场也已经被淘宝占据。”张朝阳说。<br/><br/>据悉，搜狗和阿里巴巴集团联姻后，阿里巴巴集团或将对搜狗搜索开放，在搜索结果中显示淘宝网商品。这不仅帮助淘宝网带来可观的流量，搜狗也将从中获得可观收入。<br/><br/>“中国搜索引擎市场仍然存在很多创新的机遇，比如：垂直搜索。”王小川说，“搜狗和阿里巴巴集团的合作，就符合了深化垂直搜索业务的思路。”<br/><br/>合作对于阿里巴巴旗下C2C网站淘宝网而言，也是一次重要的合作拓展。由于电子商务与电子商务有着天然的联系，互联网上的海量商品需要搜索引擎作为纽带帮助其带来流量和用户。因此，阿里巴巴集团这次选择和一个不与其构成直接竞争关系的搜索引擎合作，将有效帮助其进行业务拓展。<br/><br/>值得一提的是，由于进入电子商务市场的百度与淘宝网有着直接竞争关系，曾导致双方恶性竞争白热化。此前，淘宝网曾全面屏蔽了百度对淘宝等网站的信息抓举。<br/><br/>通过电子商务搜索的另辟蹊径以及更多搜索业务和技术的创新，张朝阳期待：“搜狗有望成为仅次于百度，排名第二的搜索引擎公司。”<br/><br/>“未来充分的竞争，也将帮助中国搜索引擎市场更有效率、更公平，也更少作恶。”张朝阳说。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.szciya.com/blog/article/yejiedongtai/1802.htm</link>
			<title><![CDATA[携程网第二季净利润3500万美元增长48%]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:46:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.szciya.com/blog/default.asp?id=1802</guid>
		<description><![CDATA[美国东部时间8月9日6点（北京时间8月10日6点）消息，携程网（Nasdaq:CTRP）今天发布了截止于6月30日的2010财年第二季度未经审计财务业绩。财报显示携程网第二季度营收为人民币6.95亿元（约合1.03亿美元），同比增长46%。归属于股东的净利润为2.35亿人民币（约合3500万美元），同比增长48%。<br/><br/>主要业绩：<br/><br/>--2010年5月27日，携程网完成对永安旅游90%已发行股票的收购。携程网自那时起开始整合永安旅游的业绩。<br/><br/>--携程网第二季度净营收为人民币6.95亿元（约合1.03亿美元），同比增长46%。二季度永安旅游和易游网贡献了2%的净营收同比增长。<br/><br/>--携程网第二季度毛利率为78%，与去年同期77%略有提升。<br/><br/>--携程网第二季度运营利润为人民币2.57亿（约合3800万美元），同比增长57%。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则）营业收入为3.16亿人民币（约合4700万美元），同比增长66%。<br/><br/>--携程网第二季度运营利润率为37%，去年同期为34%。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），运营利润率为45%，去年同期为40%。<br/><br/>--携程网第二季度归属于股东的净利润为2.35亿人民币（约合3500万美元），同比增长48%。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），归属于股东的净利润为2.93亿元人民币（约合4300万美元），同比增长58%。<br/><br/>--携程网第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.55元（约合0.23美元）。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.93元（约合0.29美元）。<br/><br/>--携程网第二季度股权奖励支出为人民币5800万元（约合900万美元），占净营收比例8%，相当于每股美国存托凭证支出人民币0.38元（约合0.06美元）。<br/><br/>“我们很高兴公布2010财年第二季度强劲的业绩报告，”携程网CEO范敏表示，“通过强有力的执行，我们在各个业务线上均扩大了领先优势。我们对大中华区的全面业务覆盖使得我们在顾客出国旅行也能提供优质服务。携程网团队蓄势待发，将在未来抓住更多的旅游产业机会。“<br/><br/>2010财年二季度财务分析：<br/><br/>携程网第二季度总营收为人民币7.42亿元（约合1.09亿美元），同比增长46%，比上一季度增长18%。<br/><br/>携程网第二季度来自酒店预订业务的营收为人民币3.16亿元（约合4700万美元），同比增长42%。主要受益于酒店预订量同比34%的增长和酒店单间每晚佣金同比5%的上涨。酒店预订营收环比增加26%。<br/><br/>机票预订业务营收为3.07亿美元（约合4500万美元），同比增长42%，主要受益于机票销售额上涨22%，以及佣金上涨17%。机票预定业务比上季度增长7%，主要由于受到季节性因素的影响。<br/><br/>携程网第二季度度假产品营收为人民币6700万元（约合1000万美元），同比增长88%，主要由于休闲旅游需求提升比上季度增长7%，主要由于季节性因素影响。<br/><br/>携程网第二季度公司旅游业务营收为人民币3400万元（约合500万美元），同比增长83%，环比上涨28%，主要由于商业活动的公司旅游需求增长。<br/><br/>携程网第二季度净营收为6.95亿元（约合1.03亿美元），同比增长46%，比上季度增长18%。二季度永安旅游和易游网对同比净营收增长贡献为2%。<br/><br/>毛利率为78%，略高于去年同期的77%。<br/><br/>携程网第二季度产品开发支出为1.09亿元（约合1600万美元），比上年增长43%，主要由于聘用了更多的产品开发人员，以及股权奖励支出有所增加。比上季度增加9%，主要由于聘用了更多的产品开发人员。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），产品开发支出占净营收的比为14%，与去年同期持平。<br/><br/>携程网第二季度销售和营销支出为1.07元人民币（约合1600万美元），同比增长29%，比上季增长13%，主要由于销售和营销相关活动的同比增加。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），二季度销售和营销开支占净营收比为14%，同比下降17%，比上季度下降15%。<br/><br/>携程网第二季度总务和行政支出为人民币7100万元（约合1000万美元），同比上涨55%，主要由于聘用了更多的行政人员，以及股权奖励支出有所增加。比上季度上涨6%，主要由于聘用了更多的行政人员。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），总务和行政支出占净营收比为5%，同比下降6%，与上一季度持平。<br/><br/>携程网第二季度运营利润为2.57亿元（约合3800万美元），同比增加57%，比上季度增加31%。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），运营利润为3.16亿元（约合4700万美元），同比上涨66%，比上季度上涨21%。<br/><br/>携程网第二季度运营利润率为37%，高于去年同期34%，高于上季度的33%。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），运营利润率为45%，去年同期为40%，上季度为44%。<br/><br/>携程网第二季度归属于股东的净利润为2.35亿元（约合3500万美元），同比增长48%，比上季度增长24%。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则），归属于股东的净利润2.93亿元（约合4300万美元），同比增长58%，比上季度增长15%。<br/><br/>携程网第二季度有效税率为19%，去年同期为18%，上季度为12%，主要由于二季度税率恢复正常。<br/><br/>携程网第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.55元（约合0.23美元）。不计入股权奖励支出 （不按照美国通用会计准则）每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.93元（约合0.29美元）。<br/><br/>截至2010年6月30日，携程网的现金盈余和短期投资为人民币27元（约合4.04亿美元）。<br/><br/>业务展望：<br/><br/>携程网预计2010年第三季度净营收同比增长约35%到40%。这一预期反映了携程网的当前和初步观点，未来可能会有所变动。<br/><br/>电话会议：<br/><br/>财报发布后，携程网将于美国东部时间8月9日21:00（北京时间8月10日9:00）召开电话会议。携程管理层将出席电话会议，解读财报要点，并回答分析师和投资者的提问。<br/><br/>投资者还可以访问携程网站<a href="http://ir.ctrip.com" target="_blank" rel="external">http://ir.ctrip.com</a>收听电话会议网络直播和录音。电话录音将保存一个月。<br/><br/>要收听携程网电话会议，美国投资者可拨打电话+1-888-680-0894，国际投资者可拨打电话+1-617-213-4860，密码均为 58663153。注册请点击<a href="https://www.theconferencingservice.com/prereg" target="_blank" rel="external">https://www.theconferencingservice.com/prereg</a> /key.process？key=PMCABWTWF<br/><br/>美国东部时间8月17日（北京时间8月18日）之前，美国投资者可拨打电话+1-888-286-8010，国际投资者可拨打电话+1-617-801-6888，收听携程网电话会议录音，密码均为 57641801。（张和）<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.szciya.com/blog/article/yejiedongtai/1801.htm</link>
			<title><![CDATA[瑞丽将与联通合资成立新公司 已有初步上市计划]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:45:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.szciya.com/blog/default.asp?id=1801</guid>
		<description><![CDATA[8月10日凌晨消息，瑞丽将剥离旗下新媒体业务，与联通共同建立合资公司，瑞丽将拥有其中51%的股权。新公司已有初步的融资和上市计划。结合此前腾讯洽购YOKA时尚网的消息，时尚女性网站的整合季似乎正在开启。<br/><br/>瑞丽与联通筹建合资公司<br/><br/>成立已有八年的瑞丽新媒体业务，即将进入新的发展时期。<br/><br/>据瑞丽新媒体业务原负责人公开透露，瑞丽将与联通成立合资公司。其中瑞丽将把新媒体业务剥离到新公司中，而联通方面也将为此进行注资。有消息显示，新公司中瑞丽将掌握大约51%的股权，而联通则占有剩余的49%股权。<br/><br/>消息进一步透露，瑞丽与联通合资公司已有初步的融资和上市计划，但目前并没有进一步的详细信息。而此次合资的消息也没有正式对外公布。<br/><br/>瑞丽新媒体业务包括网站、电子杂志、无线（包括WAP和手机报）等几大业务体系。最早出现的瑞丽女性网于2002年1月正式开通，同年9月瑞丽进入无线移动增值领域。2004年12月，瑞丽女性网推出电子杂志业务。<br/><br/>2007年6月，瑞丽与中国移动、中国联通合作推出手机报业务。这也是官方的业务介绍中，瑞丽和中国联通之间首次进行正式的双方合作。<br/><br/>时尚女性网站整合季开启<br/><br/>无独有偶，另一时尚女性网站YOKA时尚网，也传出资本运作的消息。<br/><br/>据报道，腾讯和YOKA时尚网正在进行接洽谈判，具体金额及其他细节尚未敲定，Yoka时尚网有关人士拒绝就此置评，腾讯方面也并未对此事作出正面回应。YOKA时尚网成立于2006年8月，由IDG联手时尚传媒集团共同推出。<br/><br/>来自艾瑞最新发布的数据显示，截至2010年6月，YOKA时尚网和瑞丽女性网均位列时尚网站日均覆盖人数，以及有效浏览时间方面，均位列前三甲。<br/><br/>最近一段时期，时尚女性网站获得快速发展。据悉，YOKA时尚网和瑞丽女性网均已实现盈利，其收入规模甚至已经超过很多杂志。目前的情况看，时尚女性网站整合季的大幕已经开启，或将很快寻找到跃上新发展台阶的助推剂。（孟鸿）<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.szciya.com/blog/article/yejiedongtai/1800.htm</link>
			<title><![CDATA[搜狐阿里合资成立新搜狗 张朝阳个人入股16%]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:38:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.szciya.com/blog/default.asp?id=1800</guid>
		<description><![CDATA[一家是国内最大电子商务公司，另一家则是知名门户网站，为了同一个梦想——电子商务搜索，两家互联网巨头走到了一起。<br/><br/>8月9日，阿里巴巴集团宣布与搜狐达成合作。搜狐宣布，将旗下的搜索业务——搜狗分拆成立独立公司，由阿里巴巴集团以及包括马云个人在内的战略投资人进行注资。<br/><br/>合作正式达成后，阿里巴巴集团将不仅是搜狗财务投资者，双方还将在业务层面展开更深入合作，发力电子商务搜索市场。业内人士认为，这种互补式合作有望给搜狗带来新的发展引擎，避开百度锋芒。同时，阿里巴巴集团旗下淘宝等公司也找到了一家不与其直面竞争的搜索引擎公司合作，从而实现重要的流量和用户。<br/><br/>“引入阿里集团和马云的战略投资，将帮助搜狗做更好的电子商务搜索。”8月9日，搜狐，阿里巴巴集团及云锋基金正式签订合作协议两小时后，搜狐CEO张朝阳接受媒体采访时说，希望通过成立独立公司、引入新的战略投资，能帮助搜狗成为仅次于百度排名第二的搜索引擎公司。<br/><br/>搜狗分拆<br/><br/>据记者了解，搜狗将从搜狐剥离并成为独立公司。根据协议规定，搜狐将以出售优先股形式引入包括阿里巴巴集团和云锋基金在内的战略投资人，成为搜狗在线搜索业务的少数股东。这部分股权共占比搜狗公司16%的股份。<br/><br/>此外，张朝阳的投资基金也将购入搜狗16%的股份，搜狐将保留68%的搜狗公司股份。对此，张朝阳表示：“我个人非常看好搜索引擎未来的市场潜力，但这并不一定能得到华尔街的认可。因此，我愿意用自己的钱赌一下搜索引擎。”<br/><br/>据张朝阳介绍，搜狐CTO王小川将担任重组后的搜狗CEO，董事会成员及团队构成将陆续公布。他表示，搜狗以前作为搜狐旗下一个部门，需要纳入整个搜狐系统的预算，这使得它和百度竞争很吃力。现在有了单独的资金独立核算、独立运营、强有力的激励机制成立独资公司并引入新的投资，将带动搜狗团队的激励机制，加大业务的创新。此前，类似的重组在2008年搜狐畅游的分拆已经被证明成功。<br/><br/>事实上，搜狗不尽如人意的发展一直是张朝阳的遗憾。据记者了解，搜狗搜索引擎于2004年8月3日正式上线，曾是全球首个第三代互动式中文搜索引擎。但时隔六年，搜狗依然在搜索引擎市场处于弱势地位。根据艾瑞公司最新研究数据显示，2010年4月，搜狗的市场占有率为3.5%，位列第三。而且，搜狗业务也一直处在亏损的状态。<br/><br/>“搜狗如今的现状，和搜狐走了一些弯路有密切关系。”张朝阳说。在搜狗上线初期，搜狐为了满足华尔街投资者的需求，将战略重心放在门户网站等领域，而忽视了搜索引擎的技术和市场投入。<br/><br/>中国搜索引擎市场被百度、谷歌和中国雅虎等公司瓜分，后来者难以居上。直到2009年，搜索引擎市场发生巨变，谷歌宣布将退出中国市场。这让在二线徘徊的搜索引擎看到新的竞争曙光，谷歌留出的市场份额除被百度吸收外，也一部分流向搜狗、拍拍和网易有道等公司。<br/><br/>“搜狗在过去虽然犯了一些错误，但也取得不少进展。尤其是搜狗输入法的成功，让我看到信心和希望。搜狗输入法已经占整个输入法市场75%的市场份额。”张朝阳说，“因此，我们会坚定持续地对搜狗进行投入。”<br/><br/>王小川表示：“搜狗将首先在市场份额上发力，这将直接带动搜狗的收入。在此基础上，搜狗将通过技术和产品创新，弥补百度搜索方面的不足。”<br/><br/>但谈及搜狗具体上市时间表，张朝阳表示：“这需要根据搜狗的业务发展而定。”<br/><br/>发力电子商务搜索<br/><br/>值得玩味的是，这不是搜狐和阿里巴巴集团的首次合作。据搜狐CEO张朝阳透露，搜狐与阿里巴巴的第一次实质性合作是在淘宝的初创期。那时，淘宝网与易趣网竞争，需要在门户网站上做推广，而那时由于易趣高价购买各个门户网站的广告，导致所有的门户都不对淘宝开放。搜狐是第一个对淘宝开放的门户网站。“这是历史上合作的交情，这也有利于我们这次谈得很顺利。”<br/><br/>记者采访了解到，在阿里巴巴集团注资前，曾有多家风险投资与与搜狗进行接触。“双方大约是在一个半月前进行接触。”据张朝阳透露，最终，搜狐还是选择阿里巴巴集团作为搜狗的战略投资者。<br/><br/>除了资本层面的联姻，双方还宣布将在电子商务和搜索领域进行深度合作。业内人士认为，搜狗将联姻阿里巴巴打造电子商务搜索，这或将对在中国搜索引擎占70%以上市场份额的百度构成新的竞争压力。<br/><br/>张朝阳认为，此次合作却能有效帮助搜狗获得电子商务的资源。在搜狐平台上，其有门户网站、搜索、输入法和游戏等多业务，但唯独缺少电子商务。“中国电子商务B2C业务市场不容易做，C2C业务市场也已经被淘宝占据。”张朝阳说。<br/><br/>据悉，搜狗和阿里巴巴集团联姻后，阿里巴巴集团或将对搜狗搜索开放，在搜索结果中显示淘宝网商品。这不仅帮助淘宝网带来可观的流量，搜狗也将从中获得可观收入。<br/><br/>“中国搜索引擎市场仍然存在很多创新的机遇，比如：垂直搜索。”王小川说，“搜狗和阿里巴巴集团的合作，就符合了深化垂直搜索业务的思路。”<br/><br/>合作对于阿里巴巴旗下C2C网站淘宝网而言，也是一次重要的合作拓展。由于电子商务与电子商务有着天然的联系，互联网上的海量商品需要搜索引擎作为纽带帮助其带来流量和用户。因此，阿里巴巴集团这次选择和一个不与其构成直接竞争关系的搜索引擎合作，将有效帮助其进行业务拓展。<br/><br/>值得一提的是，由于进入电子商务市场的百度与淘宝网有着直接竞争关系，曾导致双方恶性竞争白热化。此前，淘宝网曾全面屏蔽了百度对淘宝等网站的信息抓举。<br/><br/>通过电子商务搜索的另辟蹊径以及更多搜索业务和技术的创新，张朝阳期待：“搜狗有望成为仅次于百度，排名第二的搜索引擎公司。”<br/><br/>“未来充分的竞争，也将帮助中国搜索引擎市场更有效率、更公平，也更少作恶。”张朝阳说。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.szciya.com/blog/article/yejiedongtai/1799.htm</link>
			<title><![CDATA[安居客推迟今年底上市计划 称规模不符合想象]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:38:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.szciya.com/blog/default.asp?id=1799</guid>
		<description><![CDATA[网易科技讯 8月10日消息，网上找房信息平台安居客集团称，将在今年下半年向旗下爱房网和好租网各投入1亿元用于新技术研发和人员招聘，加快扩张速度。同时CEO梁伟平表示将推迟今年四季度上市的计划，希望在上市之前做到更大规模。<br/><br/>安居客成立于2007年，以提供二手房交易信息起家，并迅速做到该细分市场的第一。目前安居客在全国已经有了6万多付费经纪人，二手房业务的收入占安居客总收入的九成。<br/><br/>从2009年开始安居客逐渐从二手房介入新房市场，另于今年初进入租房市场。年初，安居客集团就将业务划分为安居客二手房、爱房网新房和好租网租房三个业务版块，并相继成立了三个品牌的事业部，各自进行独立运营。<br/><br/>此次安居客在两条新业务线上各投入1亿元加速扩张。据了解，这次投入将主要用在新技术的引进和研发。梁伟平一直认为，安居客是一家技术公司，而非销售公司，希望通过技术上优化，为用户提供良好的找房体验。<br/><br/>安居客在技术上的最新一个动作是引入“实境增强”技术。该技术可以让手机使用者能够通过手机摄像镜头看到虚实整合的世界，在镜头对准的区域内，周边热门景点、餐厅、ATM、地铁站等会以图标形式自动呈现，使用者直接点选图标，可取得相应更为详尽的信息介绍，或拨打电话联络。<br/><br/>安居客发言人介绍，目前安居客集团的研发人员为100人左右，今年底将翻一番到近200人，总的员工数也将会从目前的500多人扩张到近千人的规模。<br/><br/>安居客并未对外透露此次资金的来源。此前安居客曾表示今年将会盈利，其去年其营业额为数千万元。从2007年上线至今，安居客共获得过三轮2200万美元的融资，最后一轮是在2009年8月，金额为1000万美元。<br/><br/>此外梁伟平也对外表示将推迟上市日期，“上市对安居客来说并不是难题，但现在的规模上市，并不符合自己的想象。”<br/><br/>就租房市场而言，安居客认为，未来的租房市场潜力将是二手房市场的数倍，租金也有可能大幅的上涨，而借着政策变动带来的机会，好租网的发展速度会比当年的安居客快很多。<br/><br/>对于具体的上市日期，梁伟平此前在接受媒体采访时表示，“如果明年年中合适的话，还是会抓住机会，公司会在今年四季度先做一下评估。”<br/><br/>安居客在国内的竞争对手包括搜房网、搜狐焦点、中国房产信息集团（CRIC）等。去年10月份新浪和易居国际合资成立的中国房产信息集团已经登陆纳斯达克，最近的消息还指出搜房正准备赴美进行IPO。（牛千）<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.szciya.com/blog/article/yejiedongtai/1798.htm</link>
			<title><![CDATA[搜狗获阿里注资将独立运营 王小川任新公司CEO]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:37:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.szciya.com/blog/default.asp?id=1798</guid>
		<description><![CDATA[即将出任新搜狗CEO的王小川是土生土长的成都人<br/><br/>中国的搜索市场永远不缺少“逐鹿者”。昨日，搜狐正式宣布旗下搜狗与阿里巴巴成立合资公司，谋求共同发展。值得注意的是，即将出任重组后新公司CEO的王小川是“土生土长”的成都人，毕业于成都七中的王小川此前曾任搜狐副总裁、CTO（首席技术官）。<br/><br/>搜狐获阿里注资成立子公司<br/><br/>昨日下午，搜狐召开新闻发布会宣布，将接受阿里巴巴、云峰基金以及董事长张朝阳个人投资，共同成立新的子公司搜狗，新公司中阿里巴巴、云峰基金二者共占股16%，但暂不方便透露二者各自占股比例，而“云峰基金”本身就是由阿里巴巴创始人马云及聚众传媒创始人虞峰创立。张朝阳个人占股16%，搜狐集团保留剩余68%股份，其中包括搜狗团队和搜狐集团管理层激励计划。张朝阳表示，双方董事会已经批准了该投资组合，但将于近日进行晋职调查之后才能作最后确认，“这将进行较长一段时间”。预计将于Q4财报前对该交易进行详细披露。<br/><br/>“目前是搜狗独立运营的最佳时机！”张朝阳表示，搜狗输入法的市场份额和搜狗浏览器的初步成功，使得搜狗搜索在搜索市场有成为仅次于百度的第二大搜索引擎的机会。引入阿里集团和马云的战略投资，使得搜狗搜索、搜狗浏览器能与阿里集团和淘宝进行深度合作。<br/><br/>此次阿里巴巴注资则是有些“既在意料之外，又在情理之中”。昨日记者采访阿里巴巴时，得到的答复是“对此次合资公司的成立不予评价。”而张朝阳自己则透露，搜狐大约1个半月前与阿里巴巴接洽投资事宜。<br/><br/>王小川将出任新公司CEO<br/><br/>按照公布的信息，现任搜狐首席技术官（CTO）的王小川将担任重组后公司CEO，董事会成员及团队构成将陆续公布，席位比例已达成初步意向，张朝阳表示“我可能是董事长”。值得注意的是，此前曾任搜狐副总裁、首席技术官的王小川是成都人。作为成都七中高96级毕业的学生，王小川在清华大学计算机系完成了本科和硕士学位，1999年加入初创的ChinaRen（中国最大校友录网站），后被搜狐收购后，王小川组建搜狐研发中心，在2004年推出搜狗，2005年出任搜狐副总裁，2009年晋升CTO。<br/><br/>王小川表示，搜索的未来变化还会很大，垂直搜索与通用搜索将会更好地整合，搜狗之后还是会做通用搜索，但是会在电子商务领域适度加大投入。他表示，目前虽然通用搜索成为网民不可缺少的工具，但例如淘宝、去哪儿等一类的垂直搜索的市场份额也在急速地提升。这也就意味着，用户的需求是需要从多个角度得到满足，“未来的搜索引擎真要做到满足多方需求，通用搜索与垂直搜索必须要有一个很好的整合。”<br/><br/>有数据显示，搜狗搜索截至今年第二季度占据3.5%市场份额，百度则占据70.8%的市场;搜狗输入法接近80% 市场份额，搜狗浏览器市场份额约为10%。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.szciya.com/blog/article/yejiedongtai/1797.htm</link>
			<title><![CDATA[最佳科技公司雇主：Facebook力压谷歌、苹果]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[业界动态]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:33:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.szciya.com/blog/default.asp?id=1797</guid>
